|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクリルキーホルダー / スタンドの特徴
 製作例  アクリルカラー:クリアー  アクリルカラー:クリアー  ナスカン  ボールチェーン  ボールチェーン  ナスカン  アクリルスタンド  アクリルスタンド (マグネット入り加工) データ作成料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ作成料金 | 2,300円~ | 
料金に関しましては、データにより変動しますので、詳しくはお問合せ頂くか、お見積もりご依頼の際、データをお送りください。お見積もりをご提示させて頂きます。
| アクリルキーホルダー/スタンド仕様 | |||||||
| 印刷 | フルカラー片面or両面 | ||||||
| アクリル対応カラー | ■アクリルキーホルダー 
 ■アクリルスタンド 
 | ||||||
| アクリルサイズ | ■アクリルキーホルダー 50mm×50mm以内 ※オーバーサイズも承り致します。   ■アクリルスタンド 120mm×120mm以内(本体+台座含む)  | ||||||
| アクリル厚み | 3mm | ||||||
| 包装 | OPP個別包装標準 | ||||||
| 付属 | ■アクリルキーホルダー ナスカン 又は ボールチェーン(10cm×1.5φ) | ||||||
| 
 | |||||||
価格表
アクリルキーホルダー本体
|  片面印刷 | |||
| 数量 | ボールチェーン | ナスカン | 納期 | 
| 1 | 1,264円 | 1,322円 | 1週間 | 
| 2~4 | 689円 | 747円 | 1週間 | 
| 5~9 | 562円 | 619円 | 1週間 | 
| 10~19 | 382円 | 440円 | 1週間 | 
| 20~29 | 360円 | 418円 | 1週間 | 
| 30~39 | 342円 | 400円 | 1週間 | 
| 40~49 | 334円 | 391円 | 1~2週間 | 
| 50~99 | 322円 | 380円 | 1~2週間 | 
| 100~199 | 311円 | 368円 | 1~2週間 | 
| 200~ | 288円 | 345円 | お問合せください | 
| 両面印刷 | |||
| 数量 | ボールチェーン | ナスカン | 納期 | 
| 1 | @1,586円 | @1,644円 | 1週間 | 
| 2~4 | @948円 | @1,006円 | 1週間 | 
| 5~9 | @789円 | @847円 | 1週間 | 
| 10~19 | @593円 | @650円 | 1週間 | 
| 20~29 | @566円 | @624円 | 1週間 | 
| 30~39 | @555円 | @612円 | 1週間 | 
| 40~49 | @543円 | @601円 | 1~2週間 | 
| 50~99 | @529円 | @587円 | 1~2週間 | 
| 100~199 | @518円 | @575円 | 1~2週間 | 
| 200~ | @495円 | @552円 | お問合せください | 
アクリルスタンド本体
|  片面印刷 | ||
| 数量 | 価格 | 納期 | 
| 5~9 | @1,725円 | 1週間 | 
| 10~19 | @1,668円 | 1週間 | 
| 20~29 | @1,610円 | 1週間 | 
| 30~39 | @1,553円 | 1週間 | 
| 40~49 | @1,495円 | 1~2週間 | 
| 50~99 | @1,438円 | 1~2週間 | 
| 100~199 | @1,380円 | 1~2週間 | 
| 200~ | お問合わせください | |
お見積・お問い合わせ
お見積・お問い合わせは下記の専用フォームより必要事項を入力してお申し込みください。
オススメ関連アイテム
| ノベルティーグッズ充実のCitto+! | |||
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 















































